<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Don&#039;t Look!</title>
	<atom:link href="http://www.dontlook.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dontlook.nl</link>
	<description>De fotoblog van de familie Geurtsen</description>
	<lastBuildDate>Sun, 06 May 2012 19:27:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Corpus&#8211;Reis door de mens &#8220;experience&#8221;</title>
		<link>http://www.dontlook.nl/uitstapjes/corpusreis-door-de-mens-experience/</link>
		<comments>http://www.dontlook.nl/uitstapjes/corpusreis-door-de-mens-experience/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 19:27:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hans</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uitstapjes]]></category>
		<category><![CDATA[Corpus]]></category>
		<category><![CDATA[Leiden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dontlook.nl/uitstapjes/corpusreis-door-de-mens-experience/</guid>
		<description><![CDATA[We zijn vandaag naar Corpus geweest. Corpus is een soort museum in Leiden waar je een “reis door de mens” maakt. Het idee is dat je je in het menselijk lichaam waant en ziet hoe alles er van binnen uit ziet. Dat is het idee. Ik had er hoge verwachtingen bij, maar de eerlijkheid gebied [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>We zijn vandaag naar Corpus geweest. Corpus is een soort museum in Leiden waar je een “reis door de mens” maakt. Het idee is dat je je in het menselijk lichaam waant en ziet hoe alles er van binnen uit ziet. Dat is het idee. Ik had er hoge verwachtingen bij, maar de eerlijkheid gebied mij te zeggen dat het mij een beetje tegenviel. Ik vond het allemaal een beetje statisch en niet heel erg realistisch. Er beweegt naar mijn optiek te weinig. In het lichaam wordt het meeste met een draadloze audio guide en televisieschermen uitgelegd, aangevuld met enkele zeer matige 3D films en schokkend werkende liften. In het hart zit je op stoelen die nog wat flauwe bewegingen maken. Voor € 17,50 pp voor een ‘experience’ van 55 minuten, vind ik dat nogal magertjes. Ook het hele niveau van de experience viel mij tegen. Corpus richt zich op kinderen vanaf 8 jaar. Nou, die zullen van het hele verhaal weinig snappen. Je moet volgens ons echt wat biologie gehad hebben om iets van het verhaal mee te krijgen. Maar voor volwassenen is het allemaal weer een beetje simpel. Kortom, ik vond het aardig om Corpus een keer te zien, maar persoonlijk raad ik je aan je geld ergens anders aan te spenderen.</p>
<p><img style="background-image: none; border-bottom: 0px; border-left: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: block; float: none; margin-left: auto; border-top: 0px; margin-right: auto; border-right: 0px; padding-top: 0px" title="2012-05-06 15.07.44" border="0" alt="2012-05-06 15.07.44" src="http://www.dontlook.nl/images/995f78bab5dc_12A76/2012-05-06-15.07.44.jpg" width="255" height="339" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dontlook.nl/uitstapjes/corpusreis-door-de-mens-experience/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Koudste Bevrijdingsdag in 21 jaar</title>
		<link>http://www.dontlook.nl/diversen/koudste-bevrijdingsdag-in-21-jaar/</link>
		<comments>http://www.dontlook.nl/diversen/koudste-bevrijdingsdag-in-21-jaar/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 18:56:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hans</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diversen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dontlook.nl/diversen/koudste-bevrijdingsdag-in-21-jaar/</guid>
		<description><![CDATA[Nederland vierde vandaag Bevrijdingsdag. Maar wel met een dikke jas aan… Na een prachtige Koninginnedag begin van de week en een paar heel redelijke dagen erna, is het sinds gisteren weer helemaal over met het mooie voorjaarsweer. Vandaag haalde de thermometer net de 10 graden. Sinds 1991 was dat niet meer voorgekomen. Toen haalde de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nederland vierde vandaag Bevrijdingsdag. Maar wel met een dikke jas aan… Na een prachtige Koninginnedag begin van de week en een paar heel redelijke dagen erna, is het sinds gisteren weer helemaal over met het mooie voorjaarsweer. Vandaag haalde de thermometer net de 10 graden. Sinds 1991 was dat niet meer voorgekomen. Toen haalde de temperatuur zelfs die 10 graden net niet. In de loop van deze week lijken de temperaturen wel wat omhoog te gaan met een verwachte 19 graden op donderdag maar wel regen, maar daarna gaan we volgens Meteo Consult weer terug naar 14 graden volgende week zondag. </p>
<p><img style="background-image: none; border-bottom: 0px; border-left: 0px; margin: 10px 0px 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px; padding-top: 0px" title="Het weer de komende week" border="0" alt="Het weer de komende week" src="http://www.dontlook.nl/images/2011/Koudste-Bevrijdingsdag-in-21-jaar_888B/Screenshot_2012-05-06-09-51-45.jpg" width="504" height="282" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dontlook.nl/diversen/koudste-bevrijdingsdag-in-21-jaar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Platy jacht</title>
		<link>http://www.dontlook.nl/diversen/platy-jacht/</link>
		<comments>http://www.dontlook.nl/diversen/platy-jacht/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 16:56:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hans</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diversen]]></category>
		<category><![CDATA[aquarium]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dontlook.nl/diversen/platy-jacht/</guid>
		<description><![CDATA[Toen we begin dit jaar weer aan een aquarium begonnen, mocht iedereen een vissensoort uitkiezen. Ivo koos voor de Hawaii Platy. We kregen drie vrouwtjes en twee mannetjes mee onder het mom dat je misschien wel jongen kreeg, maar de kans leek niet zo groot als bij bijv. guppies. Ahum, kleine vergissing. Na jongen een [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Toen we begin dit jaar weer aan een aquarium begonnen, mocht iedereen een vissensoort uitkiezen. Ivo koos voor de Hawaii Platy. We kregen drie vrouwtjes en twee mannetjes mee onder het mom dat je misschien wel jongen kreeg, maar de kans leek niet zo groot als bij bijv. guppies. Ahum, kleine vergissing. Na jongen een paar weken geleden waarvan er eentje het overleefd lijkt te hebben, begon het de laatste weken letterlijk te krioelen van de Hawaii Platy’s. En de vrouwtjes zagen er weer heel dik uit… Kortom, ik was het zat. En zo zijn we vandaag op Platy-jacht gegaan. De jongen gingen redelijk makkelijk. Jacqueline toonde zich op deze Bevrijdingsdag een ware vissenvanger en hengelde de ene na de andere baby Platy uit het water. De grote zagen de bui hangen en wilden hun vrijheid in mijn goede kosthuis niet zo makkelijk opgeven. Maar uiteindelijk konden we met onze buit naar de dierenwinkel: de vijf volwassen Platy’s en 19 baby Platy’s! En dan hebben we nog twee baby’s laten zitten… Nu maar hopen dat dat twee mannetjes of twee vrouwtjes zijn, anders kunnen we nog een keer op jacht…</p>
<p><img style="background-image: none; border-right-width: 0px; margin: 10px 0px 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; padding-top: 0px" title="hawaii-platy" border="0" alt="hawaii-platy" src="http://www.dontlook.nl/images/2011/561e2d139725_8433/hawaii-platy.jpg" width="504" height="337" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dontlook.nl/diversen/platy-jacht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Koninginnedag 2012 in Rhenen en Veenendaal</title>
		<link>http://www.dontlook.nl/nieuws/koninginnedag-2012-in-rhenen-en-veenendaal/</link>
		<comments>http://www.dontlook.nl/nieuws/koninginnedag-2012-in-rhenen-en-veenendaal/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 20:12:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hans</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Koninginnedag]]></category>
		<category><![CDATA[Rhenen]]></category>
		<category><![CDATA[Veenendaal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dontlook.nl/nieuws/koninginnedag-2012-in-rhenen-en-veenendaal/</guid>
		<description><![CDATA[Miljoenen kostte het. Rhenen en Veenendaal ontvingen dit jaar de Koninklijke familie. En hoewel ik weinig met het Koningshuis heb, moet ik toch bekennen dat het ook wel weer wat heeft. Al die voorbereidingen, al die versieringen, al die moeite. En het werd een mooie dag. Een héle mooie dag. Uitgerekend de warmste dag van [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Miljoenen kostte het. Rhenen en Veenendaal ontvingen dit jaar de Koninklijke familie. En hoewel ik weinig met het Koningshuis heb, moet ik toch bekennen dat het ook wel weer wat heeft. Al die voorbereidingen, al die versieringen, al die moeite. En het werd een mooie dag. Een héle mooie dag. Uitgerekend de warmste dag van heel april. Met eindelijk zonnig voorjaarsweer en temperaturen boven de 20 graden. Heerlijk! Na verkenning van de route in zowel Rhenen als Veenendaal gisteren, ben ik vandaag nog dicht bij de route in Veenendaal geweest. Maar het viel niet mee wat te zien. Gelukkig hebben we daar de TV voor. Het zag er allemaal prachtig uit. Rhenen was het mooiste versierd, maar Veenendaal liet zich ook van haar beste kant zien. Vooral de confettibom aan het einde van de route, was leuk. En natuurlijk <a href="http://nos.nl/koningshuis/video/368103-annette-en-maxima-samen-in-zeepkist-de-witte-bruid.html" target="_blank">Annette en Maxima in de zeepkist</a>. Kortom, het kostte een paar centen, maar we hadden wel wat. Hopelijk heeft de middenstand er goed aan verdiend. Vanaf twee uur mocht er weer alcohol verkocht worden en dat zal wel rijkelijk gevloeid hebben. Proost, Majesteit!</p>
<p><img style="background-image: none; border-bottom: 0px; border-left: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px; padding-top: 0px" title="Zandsculptuur Beatrix in Rhenen" border="0" alt="Zandsculptuur Beatrix in Rhenen" src="http://www.dontlook.nl/images/Koninginnedag-2012-in-Rhenen-en-Veenenda_1365A/20120429_VoorbereidingenKoninginnedag-004.jpg" width="504" height="337" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dontlook.nl/nieuws/koninginnedag-2012-in-rhenen-en-veenendaal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vervroegde verkiezingen hoogstwaarschijnlijk op 12 september</title>
		<link>http://www.dontlook.nl/nieuws/vervroegde-verkiezingen-hoogstwaarschijnlijk-op-12-september/</link>
		<comments>http://www.dontlook.nl/nieuws/vervroegde-verkiezingen-hoogstwaarschijnlijk-op-12-september/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 06:33:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hans</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[kabinetsformatie]]></category>
		<category><![CDATA[politiek]]></category>
		<category><![CDATA[Rutte]]></category>
		<category><![CDATA[Wilders]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dontlook.nl/nieuws/vervroegde-verkiezingen-hoogstwaarschijnlijk-op-12-september/</guid>
		<description><![CDATA[12 september kunnen we zeer waarschijnlijk weer naar de stembus. Dit nadat Wilders afgelopen weekend de stekker uit het kabinet Rutte-I trok. Hij kon zich niet vinden in het bezuinigingsplan dat na 7 weken overleg in het Catshuis tot stand was gekomen. Een plan waar veel van Wilders wensen in vervuld werden. Onbegrijpelijk dan ook [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>12 september kunnen we zeer waarschijnlijk weer naar de stembus. Dit nadat Wilders afgelopen weekend de stekker uit het kabinet Rutte-I trok. Hij kon zich niet vinden in het bezuinigingsplan dat na 7 weken overleg in het Catshuis tot stand was gekomen. Een plan waar veel van Wilders wensen in vervuld werden. Onbegrijpelijk dan ook dat Wilders dit heeft laten gebeuren. Dit kost ons land miljarden extra. Ik hoop dat alle Wilders aanhangers daaraan denken wanneer ze in september weer naar de stembus gaan. </p>
<p>Het kabinet Rutte-I heeft het slechts 558 dagen uitgehouden. Geen record. Dat staat nog steeds op naam van Balkenende. Hij hield het met zijn eerste kabinet (2002) slechts 86 dagen vol. Van Agt-II (1981) zat 223 dagen en Biesheuvel-I (1971) 380 dagen. In deze lijst staat Rutte-I nu dus op de vierde plek. Gemiddeld zaten de 27 kabinetten die we sinds 1945 gehad hebben (Rutte-I niet meegerekend) 745 dagen (bron: <a href="http://www.trouw.nl/tr/nl/4500/Politiek/article/detail/3245081/2012/04/23/Kabinet-Rutte-bij-val-een-van-de-kortstzittende-ooit.dhtml" target="_blank">Trouw</a>). Zorgelijk is wel dat dit in 10 jaar tijd al het vijfde kabinet is dat haar klus niet af kan maken (bron: <a href="http://www.telegraaf.nl/binnenland/11978700/__Vier_vragen_over_een_demissionair_kabinet__.html" target="_blank">Telegraaf</a> en <a href="http://nl.wikipedia.org/wiki/Nederlandse_kabinetten_sinds_de_Tweede_Wereldoorlog" target="_blank">Wikipedia</a>). Juist in deze tijd zou wat meer stabiliteit gewenst zijn… Moet er daarom niet wat veranderen in politiek Den Haag? Zou het bijv. geen verbetering zijn wanneer er veel minder partijen zijn? Een <a href="http://www.hartvannederland.nl/nederland/2012/maurice-de-hond-teveel-kleine-partijen/" target="_blank">mening van Maurice de Hond</a> waar ik wel achter sta.</p>
<p><img style="background-image: none; border-bottom: 0px; border-left: 0px; margin: 10px 0px 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px; padding-top: 0px" title="Rutte-I" border="0" alt="Rutte-I" src="http://www.dontlook.nl/images/2011/585c1a7196ee_71C0/Rutte-I.jpg" width="504" height="337" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dontlook.nl/nieuws/vervroegde-verkiezingen-hoogstwaarschijnlijk-op-12-september/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Efteling</title>
		<link>http://www.dontlook.nl/uitstapjes/efteling/</link>
		<comments>http://www.dontlook.nl/uitstapjes/efteling/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Apr 2012 19:27:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hans</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uitstapjes]]></category>
		<category><![CDATA[Efteling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dontlook.nl/uitstapjes/efteling/</guid>
		<description><![CDATA[We zijn vandaag weer eens naar de Efteling geweest. Dat was alweer een hele tijd geleden. Niet zo gek, want een dagje met z’n vieren kost je alleen al € 150, en dan reken ik een hapje en een drankje nog maar even niet mee… Gelukkig had Jacqueline via Air Miles voordeliger kaartjes gekocht waardoor [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>We zijn vandaag weer eens naar de <a href="http://www.efteling.com/" target="_blank">Efteling</a> geweest. Dat was alweer een hele tijd geleden. Niet zo gek, want een dagje met z’n vieren kost je alleen al € 150, en dan reken ik een hapje en een drankje nog maar even niet mee… Gelukkig had Jacqueline via Air Miles voordeliger kaartjes gekocht waardoor we nu voor € 50 binnen waren. We hadden expres een zondag gekozen met niet al te mooi weer. Een goede gok, want het was niet heel druk deze dag. En hoewel het koud was, viel het weer verder heel erg mee. We hebben alle grote attracties kunnen doen: de Bobbaan, Python, Joris en de Draak, De Vliegende Hollander, Carnaval Festival, Vogel Rock, Villa Volta, Droomvlucht, Pandadroom en Fata Morgana. Volgens mij heb ik dan alles wel gehad. En toen hadden we nog tijd over voor nog een keer De Vliegende Hollander en Joris en de Draak. De leukste attractie vind ik De Vliegende Hollander. In een oud donker havenstadje stap je met 14 personen in een bootje waarna een rustig vaartochtje lijkt te beginnen. Na een tijdje kom je in een mistbank terecht. Hierna is het rustig vaartochtje afgelopen en kom je op een korte, maar spectaculaire achtbaan terecht. Na de gebruikelijke weg omhoog in het halfdonker en onder de klanken van bombastische muziek, gaan bovenaan de helling plotseling de deuren van een toren open waardoor je een spectaculair uitzicht over de Efteling en Joris en de Draak hebt en je met een rotvaart de diepte in stort. Aan het einde van de korte achtbaan, plens je met een grote klap het water weer in en eindigt de rit net zo rustig als hij begint. Na The Mummy Ride in Universal Studios in Amerika, vind ik dit de leukste achtbaan die ik gedaan heb! Al met al een erg leuk dagje uit! Het kost een paar centen, maar dan heb je ook wel wat!</p>
<p><img style="background-image: none; border-bottom: 0px; border-left: 0px; margin: 10px 0px 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px; padding-top: 0px" title="Efteling" border="0" alt="Efteling" src="http://www.dontlook.nl/images/Efteling_12A16/456533_344785905578452_100001411363930_1040868_1390559701_o.jpg" width="504" height="379" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dontlook.nl/uitstapjes/efteling/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Asus Eee Pad Transformer herstellen naar stock ROM</title>
		<link>http://www.dontlook.nl/techniek/asus-eee-pad-transformer-herstellen-naar-stock-rom/</link>
		<comments>http://www.dontlook.nl/techniek/asus-eee-pad-transformer-herstellen-naar-stock-rom/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 16:24:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hans</dc:creator>
				<category><![CDATA[Techniek]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Asus]]></category>
		<category><![CDATA[Eee Pad Transformer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dontlook.nl/techniek/asus-eee-pad-transformer-herstellen-naar-stock-rom/</guid>
		<description><![CDATA[Mocht je (net als ik) je Asus Eee Pad Transformer een keer gebrickt hebben, geen nood. Via onderstaande links kun je redelijk eenvoudig je tablet herstellen naar fabrieksinstellingen. Hoewel er gewaarschuwd wordt dat de beschreven methode niet werkt op tablets met een serienummer dat begint met B70 of hoger, werkte het bij mij wel gewoon [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mocht je (net als ik) je Asus Eee Pad Transformer een keer gebrickt hebben, geen nood. Via onderstaande links kun je redelijk eenvoudig je tablet herstellen naar fabrieksinstellingen. Hoewel er gewaarschuwd wordt dat de beschreven methode niet werkt op tablets met een serienummer dat begint met B70 of hoger, werkte het bij mij wel gewoon (B70). Dus wat heb je te verliezen. Ik heb de methode gevolgd in het eerste artikel waarna mijn tablet weer was uitgerust met een Android 3.2 image. Later zag ik dat ook de nieuwste ICS builds op dezelfde manier beschikbaar zijn via het tweede artikel. Uiteraard kun je deze methode ook gebruiken om van een custom ROM weer terug te gaan naar een stock ROM. Succes!</p>
<ol>
<li><a title="http://www.tabletroms.com/forums/transformer-rom-development/1071-asus-transformer-nvflash-stock-3-1-stock-3-2-recovery-roms-unbricking-tools.html" href="http://www.tabletroms.com/forums/transformer-rom-development/1071-asus-transformer-nvflash-stock-3-1-stock-3-2-recovery-roms-unbricking-tools.html">http://www.tabletroms.com/forums/transformer-rom-development/1071-asus-transformer-nvflash-stock-3-1-stock-3-2-recovery-roms-unbricking-tools.html</a></li>
<li><a title="http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1558170" href="http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1558170">http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1558170</a></li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dontlook.nl/techniek/asus-eee-pad-transformer-herstellen-naar-stock-rom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lul van 1,80</title>
		<link>http://www.dontlook.nl/fun/lul-van-180/</link>
		<comments>http://www.dontlook.nl/fun/lul-van-180/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 18:20:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hans</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fun]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dontlook.nl/fun/lul-van-180/</guid>
		<description><![CDATA[Wat denk je dat mij vanmorgen gebeurde?? Rijd ik op de rondweg bij Veenendaal, staat er opeens een agent met een lasergun te controleren. Ik reed maar iets te hard, maar ik moest natuurlijk stoppen. Of meneer agent mijn rij- en kentekenbewijs even mocht inzien. Dat mocht en terwijl hij die bekeek, vroeg hij waar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wat denk je dat mij vanmorgen gebeurde?? Rijd ik op de rondweg bij Veenendaal, staat er opeens een agent met een lasergun te controleren. Ik reed maar iets te hard, maar ik moest natuurlijk stoppen. Of meneer agent mijn rij- en kentekenbewijs even mocht inzien. Dat mocht en terwijl hij die bekeek, vroeg hij waar ik zo snel naar toe ging. “Ik ben op weg naar mijn werk” antwoorde ik. “En wat doet u dan voor werk?”&#160; wilde de agent weten. “Ik ben penisverlenger” antwoorde ik. “Penisverlenger?” zei de agent verbaasd, “daar heb ik nog nooit van gehoord. En hoe doet u dat dan?” “Ach, “ zei ik, “daar zijn verschillende methoden voor, maar de eenvoudigste is de heren aan hun geslachtsdeel aan het plafond te hangen en net zolang te wachten tot deze is opgerekt tot ongeveer 1,80 meter”. “1,80 meter!” riep de agent, “wat moet je in hemelsnaam met een lul van 1,80?!?”. “Die zetten we een politiepet op, geven we een lasergun en zetten we langs de weg!” zei ik.</p>
<p>Boete voor te hard rijden: € 185.   <br />Boete voor belediging van een ambtenaar in functie: € 200.    <br />De blik in zijn ogen: <strong>onbetaalbaar</strong>!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dontlook.nl/fun/lul-van-180/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vivarium 2012</title>
		<link>http://www.dontlook.nl/aquarium-2/vivarium-2012/</link>
		<comments>http://www.dontlook.nl/aquarium-2/vivarium-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 18:37:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hans</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aquarium]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[aquarium]]></category>
		<category><![CDATA[Vivarium]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dontlook.nl/aquarium-2/vivarium-2012/</guid>
		<description><![CDATA[Afgelopen weekend ben ik naar Vivarium geweest. Twee keer zelfs, zaterdag met mijn vader, zondag met Jacqueline en Alice. Vivarium is het grootste evenement op het gebied van de aquarium, terrarium en paludarium (soort combinatie van aquarium en terrarium) hobby in heel Europa. Het jaarlijkse evenement werd voor de vijfde keer georganiseerd, net als vorig [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Afgelopen weekend ben ik naar <a href="http://www.vivariumbeurs.nl" target="_blank">Vivarium</a> geweest. Twee keer zelfs, zaterdag met mijn vader, zondag met Jacqueline en Alice. Vivarium is het grootste evenement op het gebied van de aquarium, terrarium en paludarium (soort combinatie van aquarium en terrarium) hobby in heel Europa. Het jaarlijkse evenement werd voor de vijfde keer georganiseerd, net als vorig jaar in de <a href="http://www.homeboxx.nl/" target="_blank">Homeboxx in Nieuwegein</a>. Op maar liefst 14.000 m2 zijn alle technische snufjes die met onze hobby te maken hebben te zien én te kopen. Voor schappelijke prijzen. De kortingen variëren van 10 tot wel 50%. Ook is er allerlei decoratie materiaal, planten en zelfs dieren te koop. Van vissen tot slangen en van hagedissen tot gifkikkers; ze zijn er allemaal te vinden. Alice heeft gisteren zelfs een flinke leguaan (of zoiets) geaaid en met een slang om haar arm gestaan. Kortom, een erg leuke beurs waar ik volgend jaar met veel plezier weer naartoe zal gaan. Klik op de foto voor meer foto’s van Vivarium 2012.</p>
<p><a href="http://fotogallerij.dontlook.nl/#57.0" target="_blank"><img style="background-image: none; border-bottom: 0px; border-left: 0px; margin: 10px auto 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: block; float: none; border-top: 0px; border-right: 0px; padding-top: 0px" title="Klik op de foto voor meer foto&#39;s van Vivarium 2012" border="0" alt="Klik op de foto voor meer foto&#39;s van Vivarium 2012" src="http://www.dontlook.nl/images/Vivarium-2012_11CCE/26-3-2012-20-30-30.jpg" width="392" height="504" /></a></p>
<p align="center"><font size="1">Klik op de foto voor meer foto&#8217;s van Vivarium 2012</font></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dontlook.nl/aquarium-2/vivarium-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Steak</title>
		<link>http://www.dontlook.nl/diversen/steak/</link>
		<comments>http://www.dontlook.nl/diversen/steak/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2012 15:26:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hans</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diversen]]></category>
		<category><![CDATA[steak]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dontlook.nl/diversen/steak/</guid>
		<description><![CDATA[Als je in Amerika een lekkere steak wilt eten, struikel je al snel over de verschillende soorten steaks op de kaart. Welke is nou het lekkerst? Gisteren hebben we in de Capital Grille gegeten waar we een Delmonico steak kozen. Volgens de ober de meest smaakvolle steak die er is. Op zich smaakte de steak [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als je in Amerika een lekkere steak wilt eten, struikel je al snel over de verschillende soorten steaks op de kaart. Welke is nou het lekkerst? Gisteren hebben we in de Capital Grille gegeten waar we een Delmonico steak kozen. Volgens de ober de meest smaakvolle steak die er is. Op zich smaakte de steak best goed, maar er zat wel veel vet in. En daar hou ik niet van. Vandaar voor de volgende keer even een paar gangbare steaks op een rijtje:</p>
<ul>
<li>Tenderloin &#8211; tournedos of ossenhaastournedos, gesneden van het mooiste stuk van het rund. Dit is een malse steak zonder vet of bot.</li>
<li>Filet mignon &#8211; deel van de tenderloin; als ik het goed begrijp, heeft het met het snijden van de lende te maken en is een filet mignon gesneden van het dunste deel daarvan.</li>
<li>Sirloin &#8211; gesneden vanaf de ribben; goedkoopste van de premium steaks, vergeleken met ander hoogwaardig vlees het taaist. Er kan bot in de sirloin steak zitten.</li>
<li>Top sirloin – variant op de sirloin steak, gesneden van een ander deel van de lende (het deel wat dichtst tegen de tenderloin aanzit). Ook zijn spieren en bot verwijderd.</li>
<li>T-bone &#8211; T-vormig bot van de ruggenwervel met aan de ene kant ossenhaas, aan de andere kant entrecote.</li>
<li>Porterhouse &#8211; filet aan een stuk bot. Variant op de T-bone steak waar minder vlees aan zit.<!--EndFragment--></li>
<li>Delmonico &#8211; driehoekige steak aan een L-vormig bot. Lijkt enigszins op de T-bone steak. Wordt vaak ook anders genoemd, zoals club steak of New York strip steak.</li>
</ul>
<p>Omdat ik niet van vet hou en ook niet zo van vlees aan een bot (afgezien van een gegrild kippetje of goede spare rib), denk ik dat ik de volgende keer maar voor een tenderloin, filet mignon of top sirloin steak ga.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dontlook.nl/diversen/steak/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

